fbpx

En septiembre de 2021 trasladamos los foros de dudas a los Campus Opositas de preparación de Oposiciones para mejorar así el servicio de resolución de dudas a los alumnos y alumnas de OPOSITAS.
Este foro, abierto en el año 2004, contiene más de 27.000 entradas con resoluciones de dudas de estudio de diferentes administraciones. ¡No somos capaces de borrarlo pues en cada uno de sus post está parte de nuestro ♥!

Viendo 11 entradas - de la 1 a la 11 (de un total de 11)
  • Autor
    Entradas
  • #299389
    Anónimo
    Invitado

    Como sabeis en la página del Ministerio de Justicia, se han publicado las listas de aprobados de Tramitación en el turno de Promoción Interna.

    Los opositores que prepararon ese proceso selectivo en sedes de presenciales, firmaron tod@s por Andalucía.

    En dicho ámbito, han aprobado la oposición menos personas que el total de plazas ofertadas; por tanto la fase de concurso servirá sólo para establecer el orden entre ell@s.

    Queremos FELICITAR A TOD@S NUESTR@S OPOSITORES, porque igual que sucedió en GESTIÓN,,,,, [b]EL INDICE DE APROBADOS HA SIDO DE UN 100%[/b]

    Me da algo de “pudor” hacerlo público,,, pero SE MERECEN NUESTRAS FELICITACIONES.

    Saludos y ánimo a quienes estais enfrascados en el turno libre.

    #299390
    Academia Opositas
    Participante

    Gracias. Soy uno de ellos.

    #299391
    Academia Opositas
    Participante

    Pues enhorabuena a los aprobados y a la Academia, es obra de los dos.

    Por curiosidad, ¿cuántos alumnos eran?

    Suerte a todos.

    #299393
    Biens
    Participante

    Donde estan las listas porque antes estaban en la pagina del ministerio y ahora no aparecen.

    #299394
    Academia Opositas
    Participante

    en la página del staj están puestas, en las del ministerio han desaparecido misteriosamente.

    #299395
    jademt novo fernandez
    Participante

    Ahora que ya han salido las notas, a ver si alguién puede aclarar cómo han sido los criterios de corrección de la prueba de mecanografía-word. Era necesario alcanzar las tablas para aprobar? Se podía saltar texto para realizar dichas tablas y así puntuar por ellas?, etc… gracias.
    Esto también va para bg, menos echarse flores y más ayuda para los eternos sufridores, je je,
    es broma eh, sin rencores

    #299396
    Academia Opositas
    Participante

    ENHORABUENA GENIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    MANTENERSE ES DIFICIL, PERO TU…….INCLUSO MEJORAS,,,,CADA DIA MAS ARRIBA…………ERES UN GENIO!!!!!!!!
    MUCHAS FELICIDADES A TOD@S………….PREPARADORES Y OPOSITORES………AHORA TOCA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FIESTA !!!!!!!!!!!!!!
    ME ALEGRO UN MONTON…….ES BONITO SENTIR LO QUE AHORA SENTIS MUCH@S DE VOSOTR@S………..ES MARAVILLOSO.
    OS QUIERO MUCHO….. 😛 P P P
    A LOS DEMAS TAMBIEN SE OS QUIERE……PERO ENGA……..QUE LO VAS A CONSEGUIR!!!!!!! 😉 😉 😉

    SALUDITOSSSS

    #299397
    Academia Opositas
    Participante

    ALGUN ADMINISTRADOR O ALGUIEN SABE QUE HA PODIDO PASAR CON EL LISTADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE HA DESAPARECIDO DE LA PAGINA DE INTERNET?????? 😈 😈 😈

    #299398
    Academia Opositas
    Participante

    ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
    PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TRAMITACION PROCESAL Y
    ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, POR EL QUE SE HACE
    PUBLICA LA RELACION DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN, POR
    ÁMBITOS TERRITORIALES Y SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTACION
    DOCUMENTACION A VALORAR EN FASE DE CONCURSO.
    De conformidad con lo previsto en la Disposición Undécima y Duodécima de
    la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto) y base 7 de la Orden
    JUS/2978/2006, de 15 de septiembre (BOE del día 29), por la que se convoca proceso
    selectivo para ingreso, por los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en
    el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, y una vez finalizados los ejercicios de
    la fase de oposición, este Tribunal Calificador Único acuerda lo siguiente:
    Primero.- Hacer públicas las relaciones de opositores de cada ámbito
    territorial que han superado la fase de oposición y que figuran en el Anexo I del presente
    Acuerdo.
    Segundo.- Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición,
    disponen de un plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de publicación del
    presente Acuerdo, para presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia,
    Secretaría de Estado de Justicia, C/ de la Manzana, nº 2 , 28015 Madrid, o en la forma
    establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
    Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda
    la documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
    La no presentación de la documentación en el plazo señalado supondrá que
    no se valore al aspirante en la Fase de Concurso.
    Los opositores que concurran por Comunidades Autónomas con lengua
    oficial propia distinta del castellano y/o derecho civil especial o foral, y que opten por
    acreditar documentalmente su conocimiento aportarán en este mismo plazo, las
    certificaciones acreditativas correspondientes.
    Tercero.- Los opositores que concurran por el ámbito territorial del País
    Vasco y hayan hecho constar en su instancia de participación su intención de acreditar
    documentalmente o por medio de la realización de un examen sus conocimientos de
    Derecho Foral de esa Comunidad, deberán aportar la documentación que figura en el
    Anexo II de este Acuerdo o examinarse tras la oportuna convocatoria, de acuerdo con el
    programa que figura en dicho Anexo II.
    Cuarto.- Contra el presente acuerdo, los interesados podrán efectuar las
    oportunas alegaciones ante el Tribunal de su ámbito territorial respectivo en el plazo de
    quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo
    en el Boletín Oficial del Estado.
    Madrid, 18 de mayo de 2007
    EL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO
    ANEXO I
    Nº Registro DNI Apellidos, Nombre Nota 1º Nota 2º Total
    39271 44266855 AGUILERA FERNANDEZ, ALBERTO 75,5 77 152,5
    39206 76245676 ALAVA FLORES, MARIA EUGENIA 90 72,4 162,4
    40773 44293671 ALCAIDE TREVIÑO, INES 53 74,6 127,6
    39211 24225616 ALCALDE ALONSO, RAFAEL 92,5 65,3 157,8
    39495 27532866 ALVAREZ CATENA, MARIA JOSE 71 71,7 142,7
    34149 27527795 ALVAREZ GUILLEN, JOSE 70 67 137
    39386 75445428 ARRIAZA JARANA, MILAGROSA 76 74,8 150,8
    34280 31331608 ASIS SANCHEZ, MANUEL ,DE 79 55,9 134,9
    82267 24260600 AVILA AVILES, JOSE ANTONIO 76,5 76 152,5
    34247 25983044 BALDOY RUIZ, JUAN DE DIOS 82,5 74,6 157,1
    34399 28575953 BARRERA GARCIA, ESTRELLA 63 83,5 146,5
    41723 7527952 BARROSO MARTIN, JOSE MIGUEL 81 71,1 152,1
    34216 44854594 BLASCO PEREZ, MARIA ARANZAZU 78 83,2 161,2
    42232 26009642 BRAVO SOSA, ADORACION ISABEL 77,5 74,9 152,4
    39201 27536291 BRU MISAS, MARIA DEL MAR 78 74,5 152,5
    34335 52923057 CALLEALTA TORRES, DAVID 62,5 75,2 137,7
    39323 30799044 CAMINO CORONADO, MIGUEL 52,5 64,6 117,1
    34017 44228378 CARDENAS LOPEZ, MONICA 90,5 70,1 160,6
    41780 25676296 CERVANTES RUEDA, MARIA JOSE 87,5 77,9 165,4
    81307 36111894 CORDERO GONZALEZ, MIGUEL 67,5 74,9 142,4
    82243 33370791 CORDON SUAREZ, ADRIAN 64 71,9 135,9
    39217 28917184 CORTES BERNABE, OSCAR 80,5 83,8 164,3
    82247 75700010 DOMINGUEZ CANO, JOSEFA 52 64,6 116,6
    34357 44950118 DOMINGUEZ MADROÑAL, ANGELA MARIA 65,5 71,9 137,4
    39328 28766570 ESCRIBANO ORTIZ, JAIME 83 75,8 158,8
    81280 45071002 ESPIÑEIRA GARRIDO, JOSE MANUEL 73,5 64,8 138,3
    34386 28740025 FERNANDEZ HIDALGO, VANESSA 63 71,7 134,7
    81283 31251085 FERNANDEZ ZAMPAÑA, ANA MARIA 53,5 58,6 112,1
    39448 52544720 GARCIA CAMELLO, MARIA DOLORES 73,5 82,2 155,7
    34282 30825775 GARCIA GARRIDO, IGNACIO 82,5 73,7 156,2
    39290 74655107 GIJON PINO, ELISA ISABEL 77,5 78,1 155,6
    81341 52350551 GOMEZ ALEJANDRES, JOSE 80 74,2 154,2
    34308 30527959 GOMEZ CRESPO, MARIA DEL MAR 73 82,1 155,1
    88111 30537372 GOMEZ GONZALEZ, ANTONIA 65,5 65,5 131
    39326 28612838 GOMEZ SIRES, YOLANDA 80 80,4 160,4
    39300 44445961 GONZALEZ FERREIRA, MONICA 55,5 64,9 120,4
    39212 33381476 GONZALEZ SANCHEZ, MARIO 72,5 72 144,5
    82268 24234741 GONZALEZ SERRANO, NICOLAS JESUS 76,5 78,8 155,3
    81228 52225115 GUISADO MUÑOZ, JUAN JULIAN 87,5 77,3 164,8
    40783 25105834 GUTIERREZ MORALES, ANTONIO 57,5 75,6 133,1
    81220 52332002 HERNANDEZ NAVARRO, JUSTO 52,5 58,5 111
    34334 33387658 HERRERO LOPEZ, CRISTOBAL 71,5 76 147,5
    34363 27315792 HIDALGO PANELLI, SONIA 79 68,7 147,7
    43784 25588857 HURTADO BOHORQUEZ, MARIA AFRICA 75,5 58,4 133,9
    34402 28497341 JIMENEZ PONCE, SANTIAGO 60 59,5 119,5
    41782 11963050 LASTRA ESTEBAN, LUIS MIGUEL 57,5 73,1 130,6
    39243 26472324 LIEBANA CASTELLANO, JOSE LUIS 65 61,9 126,9
    34290 27520905 LOPEZ BUSTOS, LUIS JOSE 57,5 56 113,5
    42423 33390400 LOPEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 71 72,4 143,4
    42491 11795670 LOPEZ GUTIERREZ, SANTIAGO 62,5 60,1 122,6
    34042 30788774 LOPEZ JIMENEZ, LEONOR MARIA 66,5 66,6 133,1
    40781 44206798 LORENZO ESTEVEZ, JOSE MARIA 77,5 75,9 153,4
    34353 75020330 LUCENA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 71 66,6 137,6
    39222 32863001 LUNA BERMEJO, JUAN JOSE 73 78,9 151,9
    34336 51375003 MACIAS BARRIOS, MANUEL SANTOS 52,5 76,8 129,3
    81257 34024543 MALDONADO MOLINA, MANUEL 87,5 70,6 158,1
    MINISTERIO DE JUSTICIA
    Tribunal Calificador Único
    Tramitación Procesal
    y Administrativa
    – Promoción Interna –
    EL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO PARA INGRESO EN EL
    CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA HA
    ACORDADO, EN SESION DE 18 DE MAYO DE 2007 HACER
    PÚBLICA LA LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA
    FASE DE OPOSICIÓN.
    – Listado por ámbitos (alfabético) –
    ANDALUCÍA
    Lista de Aprobados de la oposición por Ámbitos (alfabética) Página 1 de 10
    ANEXO I
    Nº Registro DNI Apellidos, Nombre Nota 1º Nota 2º Total
    41722 30786248 MANSO OJEDA, MARIA JOSEFA 70 73,8 143,8
    39302 28499428 MARCELLO LOPEZ, MARIA JESUS 80 76,5 156,5
    39305 28499429 MARCELLO LOPEZ, SILVIA 92,5 78,4 170,9
    39210 44253892 MARTIN GOMEZ, ANA CARMEN 72,5 60,2 132,7
    41761 29484564 MARTIN PEREIRA, ANTONIO 68 57,8 125,8
    39818 44280548 MARTINEZ CAPILLA, VENERANDA 66,5 66,6 133,1
    39313 52513254 MARTINEZ FERNANDEZ, MANUEL 67,5 69,8 137,3
    34324 27535992 MARTINEZ GARRO, AMPARO 90 73,6 163,6
    82279 44298312 MARTINEZ IAÑEZ, MARIA JESUS 57 64,3 121,3
    88080 23257199 MARTINEZ PEREZ, MARIA DOLORES 84 70,5 154,5
    34365 11427517 MARTINEZ RIOLA, REMEDIOS MERCEDES 77,5 78,8 156,3
    34351 34843688 MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR 62 71,5 133,5
    34124 13745174 MARTINEZ ROYANO, JUAN ALBERTO 90 77,7 167,7
    42450 26483295 MARTINEZ VINUESA, FERNANDO 67,5 65,1 132,6
    39273 44276434 MAZA PADIAL, ELOY 77,5 69,5 147
    42221 29487403 MILLAN SILVA, SALUD 71 72,3 143,3
    39389 26481507 MONTESINOS ESCOBAR, ISABEL 61,5 59,2 120,7
    34406 33987862 MORCILLO RUEDA, ESTEFANIA MARIA BELEN 88,5 74,4 162,9
    39223 77535882 MORENO ABATO, FRANCISCO MANUEL 55,5 64 119,5
    34061 24244660 MORENO LOPEZ, JOSE MARIA 87,5 56,5 144
    34134 2698242 MUÑOZ FALERO, MARIA CECILIA 75,5 77,6 153,1
    34135 75016187 NAVAS MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 79,5 55,9 135,4
    34001 30793945 NUÑEZ AMO, JOSE 66,5 74,1 140,6
    83815 28726029 OBRERO REINA, JAVIER IGNACIO 67 63,2 130,2
    34382 28923602 ORELLANA SANCHEZ, ESTRELLA 75 69,5 144,5
    34381 28752361 ORELLANA SANCHEZ, MANUEL 72,5 72 144,5
    40789 29489744 PARAMO MUÑOZ, DAMARIS 60 66,8 126,8
    34277 35064410 PARIENTE MIRA, JOSE 62,5 66,1 128,6
    34328 27321919 PARRA VIZUETE, MARIA JOSE 88 78,7 166,7
    81235 31257551 PARRADO BOLAÑOS, ROSARIO 77 71 148
    34105 28613251 PERDIGUERO BORDALLO, INMACULADA 85,5 80 165,5
    39298 52225364 PEREZ DELGADO, MARIA DE JESUS 87,5 78,5 166
    42419 13141564 PEREZ MARTINEZ, MARIA MARTA 65,5 70,5 136
    39325 34074949 PINTOR TROYA, ELOISA ISABEL 82,5 70,5 153
    42424 33285101 PIÑEIRO CASTAÑO, MARIA DOLORES 85 70,4 155,4
    34018 34970038 PORTAL ALONSO, MANUEL 53 66,3 119,3
    34400 45657481 PUEBLAS RODRIGUEZ, MARIA JOSE 92,5 70,9 163,4
    39327 52236508 QUIROS JIMENEZ, JOSE 57,5 70,1 127,6
    41781 12382429 RABANILLO GIL, ROBERTO 71 71,6 142,6
    81401 31333243 RABANILLO GONZALEZ, MARIA JOSE 60 66,6 126,6
    39445 52542463 REQUENA AREVALO, ANA MARIA 67,5 73,7 141,2
    34200 53155667 RIVAS CASTILLO, MIKEL 77,5 65,4 142,9
    34309 52553142 ROBLES RODRIGUEZ, ANA MARIA 73 75,2 148,2
    34207 8917194 ROMERO INFANTES, DIEGO 75 71,1 146,1
    34398 52566771 ROSA RODRIGUEZ, SALVADOR 82,5 76 158,5
    81253 30482801 ROSO MORENO, ROSA MARIA 71 75,5 146,5
    39260 30796227 RUBIO VALVERDE, MARIA DE LAS NIEVES 72,5 63,4 135,9
    82101 34016383 RUIZ SERRANO, MARIA SIERRA 80,5 81,9 162,4
    34397 52568696 SANCHEZ AGUILAR, MANUEL 94 71,6 165,6
    34352 44582101 SANCHEZ CANO, ALVARO 78 84,9 162,9
    82266 44288576 SANCHEZ DOMINGO, SUSANA 90 81,9 171,9
    82240 25100431 SANTIAGO GOMEZ, ANTONIO JUAN ,DE 61,5 70,2 131,7
    81276 31336393 SERDIO ORDOÑEZ, MARIA DEL CARMEN ,DE 52,5 65 117,5
    34062 34006830 SERDIO ORDOÑEZ, MARIO ,DE 75 63,1 138,1
    40762 33355830 SERRANO CISNEROS, RUBEN 67,5 67,4 134,9
    34080 23247959 TORRENTE MOTOS, JUAN 77,5 70 147,5
    39497 25079273 TORRES MORALES, JESUS 70,5 61 131,5
    39244 26481358 VAZQUEZ DE PABLO, ROBERTO 72 78,1 150,1
    34069 26004730 VENCESLA TORO, MIGUEL 69 69 138
    34407 44962035 YSASI ALFARO, MARIA 74 76,2 150,2
    90251 80147749 MORENO GOMEZ, MANUEL 80 64,6 144,6
    41863 34076976 NUÑEZ ZAPATA, ISABEL MARIA 56 62,7 118,7
    39682 31852336 VAZQUEZ VALLE, MANUEL 51,5 74 125,5
    ANDALUCÍA (Turno Reserva “D”)
    Lista de Aprobados de la oposición por Ámbitos (alfabética) Página 2 de 10
    ANEXO I
    Nº Registro DNI Apellidos, Nombre Nota 1º Nota 2º Total
    84918 28926018 ALCUDIA COBOS, ESTHER 54,5 60,6 115,1
    84903 13110666 ALONSO GONZALO, MARIA PAZ 67 75,8 142,8
    34081 3831794 ALVAREZ GARCIA, FEDERICO 75,5 72,4 147,9
    81326 42181050 BERENGUER MARTIN, RAQUEL 70 57,6 127,6
    84936 43780755 BLANCO HERNANDEZ, PRUDENCIO JOSE 78,5 70,8 149,3
    84900 75438099 BORREGO RAMOS, JESUS MARIA 80 76,2 156,2
    34056 42849309 CABELLO OJEDA, ARNESIO 84 78,9 162,9
    84917 52993250 CANO HOLGADO, MARCOS 80 70,6 150,6
    84866 11817362 CARNEROS LADRON DE GUEVARA, CARLOS A. 60 79,4 139,4
    84905 34897015 CASTRO BARBEITO, MARCOS 86 82,1 168,1
    41774 28779515 CEANO FLORES, MARIA DEL CARMEN 70,5 76,5 147
    84875 17741315 CHUECA CARBONELL, AZUCENA 63 82,1 145,1
    84914 78675248 CLAVIJO PADRON, ALBERTO 77,5 81 158,5
    82277 28886009 CUEVAS GARCIA, MIGUEL ANGEL 69,5 82,9 152,4
    39432 13796988 DIEGO CANALES, M.CARMEN 83 78,7 161,7
    84916 9335196 DOMINGUEZ DIEZ, FERNANDO 69 67,5 136,5
    39457 43762772 FE GONZALEZ, GUSTAVO ,DE LA 50,5 84,3 134,8
    84910 32671229 FERNANDEZ OLIVEIRA, RAUL JOAQUIN 59,5 78,5 138
    84904 20173888 FRIAS MONGE, MARIA ISABEL 57 76,4 133,4
    39435 9324277 GOMEZ RODRIGUEZ, ARTURO 92,5 81,7 174,2
    84912 42085268 GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ALFONSO 85 67,8 152,8
    81243 45526755 HERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 57 75,3 132,3
    39423 42037116 HERNANDEZ JORGE, MARIA SOLEDAD 72,5 66,5 139
    39434 7987436 HERRERO GOMEZ, SONIA 88 77,4 165,4
    84926 32678089 LOPEZ BLANCO, IGNACIO BENITO 60 79,8 139,8
    84895 43778952 MELLE DELGADO, LUIS RAUL 65,5 74,5 140
    84872 43767622 MORENO SOCORRO, ANGEL 78 61,7 139,7
    87512 15252769 OYARZABAL HORTELANO, IMANOL 90 86,1 176,1
    84928 43787478 PEREZ PERERA, JUAN FERNANDO 55 70,3 125,3
    34083 42871259 PETTERSSON MEDINA, EDUARDO JESUS 74 77,3 151,3
    34084 43659852 RAMIREZ VELAZQUEZ, ALFREDO ALBERTO 58 81,4 139,4
    84934 44451199 SANCHEZ CRESTELO, EVA 97,5 74,9 172,4
    39349 5278959 SANCHEZ SANCHEZ, MERCEDES 81,5 80,4 161,9
    39472 33478363 SANCHEZ VICEDO, JUAN PABLO 66,5 79,6 146,1
    84915 43796374 SIVERIO LORENZO, LUZ MARIA 60,5 66,2 126,7
    39470 32638581 SUEIRAS PARDO, MARINO 95 78,8 173,8
    84964 52404239 ABELLAN LOPEZ, JAVIER 71,5 82,5 154
    39797 38099683 ALBALATE CORONADO, IRMA 83,5 67,6 151,1
    39801 12364993 ALBERTOS DEL VILLAR, MARIA TERESA 75 61,4 136,4
    41732 22565035 ALBORS ESCRICHE, VICTOR JOAQUIN 65,5 73,6 139,1
    34481 44757580 ALCARAZ MARTINEZ, ANTONIO 71,5 72,9 144,4
    39484 33418130 ALCOCER PARDO, JOSE RAMON 68 66,5 134,5
    81368 17741428 ANDREU USON, MARIA GRACIELA 80 70 150
    34473 36134456 ARMADA MARTINEZ, BIBIANA CRISTINA 71 87,3 158,3
    39837 24353256 BADIA SILVESTRE, FLORA MARIA 90 74,3 164,3
    34049 20427571 BAEZA ANGUIX, JUAN 76,5 70,3 146,8
    39884 20155052 BALAGUER MARCELINO, JOSEP MIQUEL 80 67 147
    42187 35065762 BAQUEDANO FERNANDEZ, YOLANDA 71,5 63,8 135,3
    34028 20188164 BARRIO MIGUEL, M.ELENA 80 74,8 154,8
    39825 25471628 BELIO BORDONABA, ANA PILAR 70,5 67,8 138,3
    43811 36559453 BERMEJO MORALES, JESUS 56,5 66,4 122,9
    39828 43689556 BLANCO DOMENECH, SUSANA 81,5 69,1 150,6
    39800 37381758 BOLIVAR MORALES, DAVID 78 69,4 147,4
    39869 43419002 BOLUDA JULIAN, NIEVES 74 71 145
    34496 40880903 BOSCH PIJUAN, CONSUELO 63,5 65,9 129,4
    34467 33336059 CAJOTO RON, ROSENDO 70,5 80,1 150,6
    42452 73386559 CALVET FORES, MARIA JOSE 57,5 76,1 133,6
    34461 16804678 CALVO VAL, CRISTINA 67,5 81,1 148,6
    82359 50681975 CALVO VILLAMARIN, CARMINA 77,5 73,2 150,7
    42489 34806872 CAMACHO GUIRAO, MARIA JESUS 59 72 131
    43802 32678096 CAMPOS ESTEVEZ, RAFAEL 56 68,9 124,9
    39433 13782890 CANTERO SAÑUDO, ISABEL 84,5 75,7 160,2
    84946 25150619 CARMONA ARIAS, ELOY 81,5 70,4 151,9
    CANARIAS
    CATALUÑA
    Lista de Aprobados de la oposición por Ámbitos (alfabética) Página 3 de 10
    ANEXO I
    Nº Registro DNI Apellidos, Nombre Nota 1º Nota 2º Total
    82312 18165685 CASTAN SANCHEZ, JUAN CARLOS 75 71,1 146,1
    83805 28996389 CATALA AGRASOT, JUAN JOSE 76,5 66,6 143,1
    82367 27452016 COM BONMATI, MARIA NIEVES 87,5 76,5 164
    34466 40320060 COSTA PEREZ, ANNA 73 62,4 135,4
    42485 7239082 DIAZ GARCIA, JOSE ANTONIO 86,5 81,3 167,8
    39852 46119375 DIAZ SOSA, MARIA DOLORES 60,5 70,9 131,4
    43686 43414698 DOCAMPO SUEIRO, PAULA 82,5 75,1 157,6
    39834 29092105 DOMINGO PERIS, MARIA ANGELES 65 69,3 134,3
    34462 76620570 DORADO LEBON, EVA MARIA 88 80,1 168,1
    42486 37378415 DUASO PEREZ, JOSEP ANTON 73 69,2 142,2
    82302 21991029 ESCUDERO MIRA, TERESA 73,5 71,4 144,9
    34492 29178585 ESTEBAN MIÑARRO, JAVIER 83 61,9 144,9
    39241 26007122 ESTEPA HIGUERAS, ASCENSION 70 68,9 138,9
    39431 20207811 FALLA RODRIGUEZ, PATRICIA 70 80,3 150,3
    39903 43706485 FARRE VILA, JORDI 86,5 72,3 158,8
    82335 10900828 FERNANDEZ GARRIDO, MARIA SONIA 82 72,1 154,1
    39861 43511947 FLIX BALAGUE, MONTSERRAT 74,5 76,9 151,4
    42476 38089716 FONT CAMINAL, MARIA NURIA 63,5 75,8 139,3
    39866 38120010 FRANCIA ESPADAS, MARIA DEL PRADO 66,5 65,9 132,4
    34499 25409201 GALVEZ CARDO, MARIA DOLORES 85 74,7 159,7
    39294 9299375 GARCIA ARRANZ, ROSA MARIA 73,5 77,6 151,1
    42189 17741605 GARCIA DEL OLMO, NURIA 81,5 85,9 167,4
    39851 46344913 GARCIA FERRER, IRENE 60,5 74,3 134,8
    39862 46688020 GARCIA SAN FRANCISCO, MARIA LUZ 86,5 78,1 164,6
    39849 77514106 GARCIA TORRECILLA, INMACULADA 81 70,8 151,8
    42195 40318870 GIL RUIZ, JOSEP ANDREU 82,5 78,7 161,2
    39831 78087043 GIRIBET PANE, MARIA MONTALBA 80,5 76,9 157,4
    34502 40977702 GONZALEZ GALLARDO, PURIFICACION 62,5 73 135,5
    81428 44505645 GONZALEZ LLISO, VICENTE 78 73,2 151,2
    84944 18977042 GRAU FRANQUET, MARIA INMACULADA 84,5 80,8 165,3
    34487 47675484 GUIU MONTULL, JAVIER 87,5 77,6 165,1
    39795 39156583 HERNANZ PARROT, JORDI 78,5 79,3 157,8
    42497 52403359 HIDALGO MONTOYA, SILVIA 69 65,3 134,3
    34477 13141793 IRIBARNE PADILLA, FRANCISCO 75 76,3 151,3
    34498 43711413 LA PARRA LOPEZ, MARIA DE LAS MERCEDES 58,5 63,8 122,3
    39900 43717988 LARREGOLA MARIN, LIDIA 56 60,8 116,8
    34475 36041866 LOPEZ COUSELO, MARIA JOSEFA 74,5 57,1 131,6
    84951 22699357 LOPEZ DAVIA, PEDRO JOSE 80,5 67,6 148,1
    39353 10075320 LOPEZ RAMON, ISABEL 67 59,5 126,5
    81440 51682950 LOPEZ VAILLO, JOSE FELIX 90 70,5 160,5
    82326 77733348 LORENZO GONZALEZ, MARC 83 82,4 165,4
    82347 44176185 MANSILLA FERNANDEZ, EVA 56 74,9 130,9
    39860 33923716 MARTIN VILLEGAS, ENCARNACION 71 75,9 146,9
    82215 32671521 MARTINEZ GARROTE, ANTONIO MANUEL 88,5 80,1 168,6
    39308 25163079 MAS DOMINGO, ALFONSO SATURNINO 66 68,1 134,1
    82348 40323958 MESQUIDA HASANA, IRMA 79 83,1 162,1
    84943 46746926 MESSEGUER ESCRICHE, NURIA 87,5 84 171,5
    84958 10083590 MORALES DIEZ, MARIA BEGOÑA 85 76,3 161,3
    39891 80133049 MORALES URBANO, ISABEL CARMEN 64,5 65,8 130,3
    40805 5200675 MORENO ABELLAN, MARIA ANGELES 81 74,4 155,4
    81439 43730499 MORENO VERGARA, CARLOS 60 66,3 126,3
    84948 40936697 MOYA PONCE, ANA MARIA 61,5 71,4 132,9
    82330 30694597 NABERAN JAYO, ESTIBALIZ 86 81,9 167,9
    84949 72965509 NARVION SANCHEZ, EVA LUCIA 71 78,8 149,8
    83811 16577765 NAVAJAS SAEZ, SONIA 61 70,1 131,1
    34495 43716875 NOSAS BERTRAN, MARIA ISABEL 67 78,7 145,7
    81356 27528340 OJEDA SALMERON, ENCARNACION 72,5 71,4 143,9
    34460 25147588 ORTEGA SUBIAS, MARIA PILAR 78,5 84,7 163,2
    34497 25440443 ORTEGA TAMAYO, ANTONIO 81,5 80,3 161,8
    39878 39886352 PATILLA NADAL, DAVID 81,5 80 161,5
    39811 40326834 PEREZ BERBEL, ENCARNACION 68,5 75,4 143,9
    39898 38086826 PEREZ GIMENEZ, MARIA ISABEL 76 72,1 148,1
    39394 34791203 PEREZ HERNANDEZ, JOSEFINA 69,5 79,1 148,6
    42186 13147176 PUENTE YAÑEZ, ANA MARIA 62,5 78,5 141
    41739 26485672 RAMOS GARCIA, ISABEL 66 79,6 145,6
    42482 33919326 RANCHAL GONZALEZ, ANA MARIA 65,5 79,5 145
    Lista de Aprobados de la oposición por Ámbitos (alfabética) Página 4 de 10
    ANEXO I
    Nº Registro DNI Apellidos, Nombre Nota 1º Nota 2º Total
    39853 35036980 REULA BIESCAS, ARTURO ANTONIO 55 75,1 130,1
    34486 25157781 RICO LIDOY, ELISA 71 78,3 149,3
    81461 9375805 RODRIGUEZ VIEJO, MARIA BEGOÑA 83 78,7 161,7
    42495 52621763 ROMERO BOLIVAR, SARA 68,5 71,4 139,9
    84953 25404064 ROSELLO GARCIA, MARIA INMACULADA 68,5 81,7 150,2
    34455 36986562 ROYO BURILLO, SERGIO 80 80 160
