-
AutorEntradas
-
28 abril, 2011 a las 2:33 pm #378963
Francisco Pacheco Montes
ParticipanteHola a tod@s!
Se sabe para cuando publicarán la lista de notas totales (oposición + concurso)??
Un saludo a tod@s.
4 mayo, 2011 a las 10:06 am #378964MARIACARRION
Participanteen preguntas a la administracion han dicho que pasaran meses.
4 mayo, 2011 a las 12:56 pm #378965Francisco Pacheco Montes
ParticipanteMuchas Gracias.
Entonces a esperar, que remedio.
30 junio, 2011 a las 10:16 am #378966molina3
ParticipanteEn un foro han cruzado las notas del examen y las del concurso y les sale esto:
001 BLANCO PARRA, M.LOURDES ………. 83,58 6,4375 90,0175
002 PLANAS LOPEZ, ANA ISABEL ………. 82,17 7,1250 89,2950
003 SANTOS DE GRACIA, JUAN MANUEL ………. 76,50 11,8750 88,3750
004 AGUADO ARELLANO, ESPERANZA ………. 73,67 14,5000 88,1700
005 APARICIO AGUADO, EVA ………. 85,00 1,6250 86,6250
006 GALVEZ PEREZ, LUZ MARIA ………. 75,08 11,1250 86,2050
007 PEREZ SANCHEZ, ESTHER ………. 80,75 4,8125 85,5625
008 SALAZAR GARCIA-GASCO, MAXIMA M.SAGRARIO ………. 82,17 3,1250 85,2950
009 PARRILLA BEJERANO, DAVID ………. 80,75 4,5000 85,2500
010 RUIZ BALLESTEROS, ENRIQUE DAVID ………. 85,00 0,2500 85,2500
011 ORTIZ GOMEZ, EVA MARIA ………. 82,17 3,0000 85,1700
012 CASTRO DE LA CRUZ, JAVIER DE ………. 82,17 2,9375 85,1075
013 RODRIGUEZ BALLESTEROS, JESUS ………. 80,75 4,2500 85,0000
014 DURAN CARVAJAL, JOSE MIGUEL ………. 80,75 4,2500 85,0000
015 SANCHEZ GARCIA, PURIFICACION ………. 85,00 0,0000 85,0000
016 SORANDO ESPI, ESTHER ………. 85,00 0,0000 85,0000
017 GOMEZ BALLESTEROS, CARLOS ALBERTO ………. 85,00 0,0000 85,0000
018 OLIVARES PASCUAL, M.NOELIA ………. 80,75 4,1250 84,8750
019 CHACON RISUEÑO, JOSE JUAN ………. 82,17 2,6875 84,8575
020 TORDESILLAS MERINO, ANA ESPERANZA ………. 76,50 8,2500 84,7500
021 SEGOVIA GARCIA, ROSARIO ………. 80,75 4,0000 84,7500
022 CORTES BARBA, M.JOSE ………. 80,75 3,9375 84,6875
023 BLANCO ABRIL, M.LUZ ………. 80,75 3,6875 84,4375
024 PICO CANTERO, CRISTINA ………. 82,17 2,1250 84,2950
025 SOTO BALLESTEROS, MIGUEL ANGEL ………. 77,92 6,2500 84,1700
026 CARRASCO CAULIN, M.ANGELES ………. 82,17 2,0000 84,1700
027 LOPEZ-REY MARTINEZ, M.SALUD ………. 72,25 11,8125 84,0625
028 PARAMO MARTIN, ANA ISABEL ………. 77,92 6,1250 84,0450
029 RODRIGUEZ CASTEL, COVADONGA ………. 83,58 0,1875 83,7675
030 RUFO GARCIA, TEODORO ………. 80,75 2,8750 83,6250
031 RICO AGUSTIN, MARIA ELENA ………. 83,58 0,0000 83,5800
032 LUCERON SANCHEZ-MANJAVACAS, EUGENIO ………. 83,58 0,0000 83,5800
033 MENDEZ RUBIO, FRANCISCO ………. 83,58 0,0000 83,5800
034 CALVO GOMEZ, NURIA ………. 80,75 2,8125 83,5625
035 CASABON DUEÑAS, PATRICIA ………. 79,33 3,8125 83,1425
036 ROMOJARO RODRIGUEZ, M.ISABEL ………. 82,17 0,8750 83,0450
037 ZARATE UNZUETA, M.LOURDES ………. 75,08 7,9375 83,0175
038 GONZALEZ GONZALEZ, M.MILAGROS ………. 76,50 6,5000 83,0000
039 USEROS SIMON, ANTONIA BELEN ………. 80,75 2,2500 83,0000
040 PIÑEIRO SANCHEZ-BIEZMA, SAGRARIO ………. 80,75 2,1250 82,8750
041 SUELA SARRO, MILAGROS ………. 68,00 14,7500 82,7500
042 CUADRADO GOMEZ, ALBERTO ………. 79,33 3,3125 82,6425
043 CINJORDIS VALVERDE, JOSE MARIA ………. 80,75 1,8750 82,6250
044 RODRIGUEZ BERMUDEZ, AURORA MARIA ………. 73,67 8,9375 82,6075
045 SANCHEZ GARCIA-GANGO, GUSTAVO ………. 77,92 4,6250 82,5450
046 ROMOJARO MUÑOZ, JUAN CARLOS ………. 77,92 4,5625 82,4825
047 PERDIDO MARTI NEZ, RUBEN ………. 82,17 0,3125 82,4825
048 RUBIATO MORENO, FRANCISCA ………. 79,33 3,0625 82,3925
049 ORTIZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO ………. 80,75 1,6250 82,3750
050 VAZQUEZ ORTIZ, MARIA BASILIA ………. 80,75 1,6250 82,3750
051 LOPEZ MARTIN, CRISTINA ………. 77,92 4,3750 82,2950
052 RUIZ MORENO, JULIANA ………. 79,33 2,9375 82,2675
053 TEVAR SEVILLA, LUCIA ………. 80,75 1,5000 82,2500
054 ARANA BACHILLER, M.DEL PILAR ………. 80,75 1,5000 82,2500
055 SANTOS CASILDA, MARIA DEL CARMEN ………. 79,33 2,8750 82,2050
056 HERAS RUIZ, REBECA DE LAS ………. 76,50 5,6875 82,1875
057 REOLID SANCHEZ, LUISA MARIA ………. 80,75 1,4375 82,1875
058 ROLDAN LOPEZ, ANTONIA ………. 77,92 4,2500 82,1700
059 PARRA ROYON, JOSE ………. 82,17 0,0000 82,1700
060 RAMIREZ BALMASEDA, EVA MARIA ………. 82,17 0,0000 82,1700
061 RAMIREZ LARA, INMACULADA ………. 82,17 0,0000 82,1700
062 RODRIGUEZ PARDO, SONIA ………. 82,17 0,0000 82,1700
063 ROJAS ISABEL, MARTA ………. 82,17 0,0000 82,1700
064 ARCAS GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT ………. 82,17 0,0000 82,1700
065 BAÑARES VELA, MONICA ………. 82,17 0,0000 82,1700
066 CALATRAVA SANCHEZ, ANA ISABEL ………. 82,17 0,0000 82,1700
067 CANORA ABAD, RAQUEL ………. 82,17 0,0000 82,1700
068 CULEBRAS ORTEGA, ALONSO ………. 82,17 0,0000 82,1700
069 GALAN RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES ………. 82,17 0,0000 82,1700
070 GARCIA CARRILLO, DAVID ………. 82,17 0,0000 82,1700
071 GARCIA GONZALEZ, CAROLINA ………. 82,17 0,0000 82,1700
072 GARCIA SELVA, ANTONIO ………. 82,17 0,0000 82,1700
073 GONZALEZ ARGUISUELAS, ANA PILAR ………. 82,17 0,0000 82,1700
074 MAYO VEGA, AROA ………. 82,17 0,0000 82,1700
075 MUROS GARCIA, ROSARIO ………. 82,17 0,0000 82,1700
076 NAVARRO ALARCON, DAISY ………. 82,17 0,0000 82,1700
077 LOPEZ RODA, MARINA ………. 76,50 5,6250 82,1250
078 SEVILLA LOZANO, M.PRADO ………. 80,75 1,3750 82,1250
079 ARIAS ARROYO, EVA ………. 80,75 1,2500 82,0000
080 RUIZ GALAN, TERESA ………. 70,83 11,0000 81,8300
081 ATIENZAR ESPAÑA, CRISTINA FATIMA ………. 77,92 3,8750 81,7950
082 CERRON PUGA, MIGUEL ANGEL ………. 80,75 1,0000 81,7500
083 CRUZ DIAZ, M.JOSE DE LA ………. 80,75 0,9375 81,6875
084 PINILLA GIMENEZ DE LOS GALAN, ANA M ………. 77,92 3,7500 81,6700
085 GONZALEZ GARCIA, ANA MARIA ………. 75,08 6,5625 81,6425
086 GARCIA GOMEZ, MONTSERRAT ………. 79,33 2,3125 81,6425
087 UTIEL MONTEAGUDO, ANA ADORACION ………. 79,33 2,2500 81,5800
088 REYES MOLINA, ANGELA MARIA DE LOS ………. 77,92 3,6250 81,5450
089 DIAZ-JIMENEZ DE LA OLIVA, ANA ISABEL ………. 77,92 3,6250 81,5450
090 BERNABEU GARRIDO, MARIA TERESA ………. 69,42 12,0625 81,4825
091 PEREZ MOROTE, PASCUAL ………. 80,75 0,6875 81,4375
092 COMENDADOR ALAÑON, ANA BELEN ………. 77,92 3,4375 81,3575
093 AGUIRRE RODRIGUEZ, ANA ………. 69,42 11,8125 81,2325
094 PEREZ ESTEBAN, GEMA ………. 77,92 3,3125 81,2325
095 OLMEDILLA PARRAGA, MERCEDES ………. 70,83 10,3750 81,2050
096 GONZALEZ GOMEZ, JUAN ………. 77,92 3,2500 81,1700
097 ARROYO GOMEZ DE LAS HERAS, JESUS ………. 76,50 4,6250 81,1250
098 PLAZA JIMENEZ, MARIA VICTORIA ………. 80,75 0,3750 81,1250
099 REYNO MARTIN, MARIA JOSEFA ………. 76,50 4,5625 81,0625
100 GIMENEZ LOZANO, PEDROJOSE ………. 79,33 1,6250 80,9550
101 MUÑOZ LOPEZ, RAQUEL ………. 79,33 1,5000 80,8300
102 MESAS RIBALLO, M.ANGELES ………. 80,75 0,0625 80,8125
103 PAZ DIAZ, M.GEMA DE ………. 77,92 2,8750 80,7950
104 SANCHEZ DE LA TORRE, MARIA JULIA ………. 77,92 2,8750 80,7950
105 PACHECO MONTES, FRANCISCO ………. 80,75 0,0000 80,7500
106 PALACIOS ROMERO, EVA MARIA ………. 80,75 0,0000 80,7500
107 PEÑALVER GOMEZ, MARIA JESUS ………. 80,75 0,0000 80,7500
108 PICAZO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO ………. 80,75 0,0000 80,7500
109 PONCE VALERA, ASCENSION ………. 80,75 0,0000 80,7500
[b]110 PORTALES CENTENO, MARIA NURIA ………. 80,75 0,0000 80,7500[/b]111 RODRIGUEZ SANCHEZ, VANESSA ………. 80,75 0,0000 80,7500
112 RODRIGUEZ SILVA, M.CRUZ ………. 80,75 0,0000 80,7500
113 SANCHEZ GARVI, MARIA LLANOS ………. 80,75 0,0000 80,7500
114 SANCHEZ REAL, MARIA BELEN ………. 80,75 0,0000 80,7500
115 SANCHEZ VADILLO, CONSOLACION ………. 80,75 0,0000 80,7500Ni siquiera el autor responde de la exactitud de los datos, pero es una aproximación.
1 julio, 2011 a las 7:26 am #378967Academia Opositas
ParticipanteGracias Molina3 por dicho listado.
Aunque sea provisional y pueda haber modificaciones en la oficial, quiero felicitar a los 35 aprobados (más del 30%) que no tienen puntos en la fase de concurso.
Han estudiado a fondo sabiendo que era una “consolidación de empleo” pero han confiado en las posibilidades que tenían.
Mi más sincera enhorabuena.
En breve os daremos una estadística de aprobados Opositas.
Un saludo[/u][/b]
1 julio, 2011 a las 10:42 am #378968LETHES
ParticipanteMuchas gracias CR! aunque todavía es muy pronto para celebrar nada… esperemos que en la lista definitiva no haya muchos cambios.
Los que nos hemos presentado a esta consolidación de empleo sin ningún punto de concurso, sabíamos que era muy difícil aunque no imposible (pese a que al salir del exámen tuvimos la sensación de que todo nuestro trabajo había sido en vano).. ojalá al final se confirme nuestro merecido premio!
Saludos 😀
6 julio, 2011 a las 4:40 pm #378970Poderoso
ParticipanteOs dejo por aquí un listado que incluye el orden provisional de elección de plaza, así como la provincia de examen de cada uno.
[url=http://www.megaupload.com/?d=XXQXAHTA]http://www.megaupload.com/?d=XXQXAHTA[/url]
Un saludo
-
AutorEntradas
- El foro ‘Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – Auxiliares Administrativos’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.