Histórico de plazas y notas de corte Auxilio Judicial
OPOSITAS, tú academia para la preparación para la Administración de Justicia
Histórico de plazas y notas de corte Auxilio Judicial
Las pruebas de acceso a Auxilio Judicial en la convocatoria 2023, correspondiente a la OEP 2021-22, pasó de concurso-oposición a tener únicamente la fase de oposición. Su examen, que consiste en dos ejercicios (cuestionario y 2 casos prácticos) es el que menos modificaciones a sufrido.
Esta oposición cuenta con 2 ejercicios en su programa de convocatoria 2023, los cuales detallamos a continuación:
- Cuestionario tipo test de 100 preguntas evaluables.
- 2 Supuestos prácticos tipo test de 20 preguntas evaluables cada uno.
Otro cambio en su programa fue la reducción de tiempo para la realización de los supuestos prácticos, pasando de 90 a 60 minutos.
Los siguientes datos corresponden a las plazas generales del turno libre (no se han sumado las de discapacidad)
Histórico Plazas Auxilio Judicial
Ámbito | Convocatorias | |||
2015 | 2016 | 2017/2018 | 2020/2022 | |
Andalucía | 29 | 74 | 166 | 99 |
Aragón | 0 | 0 | 14 | 29 |
Asturias | 0 | 0 | 19 | 16 |
Canarias | 73 | 56 | 148 | 12 |
Cantabria | 0 | 0 | 21 | 3 |
Cataluña | 194 | 0 | 412 | 51 |
Com. Valenciana | 76 | 35 | 116 | 65 |
Galicia | 0 | 0 | 3 | 59 |
La Rioja | 9 | 11 | 17 | 7 |
Madrid | 194 | 86 | 200 | 50 |
Navarra | 9 | 12 | 31 | 23 |
País Vasco | 29 | 41 | 59 | 32 |
Ministerio | 100 | 173 | 477 | 105 |
Total | 713 | 488 | 1.683 | 551 |
Histórico solicitudes presentadas en Auxilio Judicial
Ámbito | Convocatorias | |||
2.015 | 2016 | 2017/2018 | 2020/2022 | |
Andalucía | 5.947 | 9.682 | 6.287 | 8.416 |
Aragón | – | – | 552 | 771 |
Asturias | – | – | 894 | 939 |
Canarias | 7.720 | 5.583 | 4.014 | 2817 |
Cantabria | – | – | 643 | 299 |
Cataluña | 8.204 | – | 5.858 | 3.632 |
Com. Valenciana | 8.665 | 5.810 | 4.367 | 4707 |
Galicia | – | – | 457 | 1.748 |
La Rioja | 1.112 | 757 | 373 | 329 |
Madrid | 18.459 | 10.949 | 6.978 | 5.622 |
Navarra | 1.141 | 862 | 713 | 740 |
País Vasco | 2.719 | 2.721 | 1.608 | 1647 |
Ministerio | 14.547 | 16.384 | 12.362 | 9.297 |
Total | 68.515 | 52.748 | 45.106 | 41.164 |
Histórico personas por plaza de Auxilio Judicial
Ámbito | Convocatorias | |||
2015 | 2016 | 2017/2018 | 2020/2022 | |
Andalucía | 205.07 | 130.84 | 37.87 | 85.01 |
Aragón | – | – | 39.43 | 26.59 |
Asturias | – | – | 47.05 | 58.69 |
Canarias | 105.75 | 99.7 | 27.12 | 234.75 |
Cantabria | – | – | 30.62 | 99.67 |
Cataluña | 42.29 | – | 14.22 | 71.22 |
Com. Valenciana | 114.01 | 166 | 37.65 | 72.42 |
Galicia | – | – | 29.63 | |
La Rioja | 123.56 | 68.82 | 21.94 | 47 |
Madrid | 95.15 | 127.31 | 34.89 | 112.44 |
Navarra | 126.78 | 71.83 | 23 | 32.17 |
País Vasco | 93.76 | 66.37 | 27.25 | 57.72 |
Ministerio | 145.48 | 94.71 | 25.92 | 88.54 |
Media | 116.87 | 103.20 | 30.58 | 78.14 |
Notas de corte Auxilio Judicial
Con estas cifras puedes tener un marco de referencia claro sobre cuál es la nota de corte de las últimas oposiciones de Auxilio Judicial obtenidas en cada autonomía y también por parte del Ministerio. Estos datos pueden serte útiles para elegir el ámbito al que te presentarás.
En la convocatoria de 2019 correspondiente a las ofertas de empleo 2017 y 2018 se establece sistema de concurso-oposición y se fija una nota mínima para superar el primer ejercicio del 60% de la nota máxima (60 puntos).
Ámbito | Convocatorias | |||
2015 | 2016 | 2017/2018 | 2020/2022 | |
Andalucía | 82.25 | 88 | 60% | |
Aragón | – | – | 60% | |
Asturias | – | – | 60% | |
Canarias | 82.50 | 83 | 60% | |
Cantabria | – | – | 60% | |
Cataluña | 82 | – | 60% | |
Com. Valenciana | 82.50 | 87.75 | 60% | |
Galicia | – | – | 0 | |
La Rioja | 83 | 81.75 | 60% | |
Madrid | 81.50 | 86.50 | 60% | |
Navarra | 82.75 | 81 | 60% | |
País Vasco | 78.5 | 83 | 60% | |
Ministerio | 78.75 | 86.50 | 60% | |
Media | 81.53 | 84.81 | 60% |
¿BUSCAS LA MEJOR PREPARACIÓN? PREPÁRATE CON OPOSITAS
EXÁMENES OFICIALES Auxilio Judicial
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Tramitación Procesal (28 de septiembre 2024)
Auxilio Judicial (28 de septiembre 2024)
Auxilio Judicial (28 de septiembre 2024)
Auxilio Judicial (28 de septiembre 2024)
Auxilio Judicial (28 de septiembre 2024)