Histórico de plazas y notas de corte Gestión Procesal y Administrativa
OPOSITAS, tú academia para la preparación para la Administración de Justicia
Histórico de plazas y notas de corte Gestión Procesal (Turno Libre)
Las pruebas de acceso a Gestión Procesal y Administrativa en turno libre en la convocatoria 2023, correspondiente a la OEP 2021-22, pasó de concurso-oposición a tener únicamente la fase de oposición. Sus exámenes, que siempre se habían realizado en 2 sesiones diferentes, pasaron a realizarse todos en la misma sesión.
Esta oposición cuenta con tres ejercicios en su programa de convocatoria 2023, los cuales detallamos a continuación:
- Cuestionario tipo test de 100 preguntas evaluables.
- Supuesto práctico tipo test de 10 preguntas evaluables.
- Cuestionario de 5 preguntas cortas de desarrollo.
Otro cambio en su programa fue la reducción de 20 preguntas en el supuesto práctico a las 10 actuales y la reducción de 10 preguntas en el cuestionario de desarrollo a las 5 actuales.
Histórico de convocatorias de Gestión Procesal
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | Pte | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 31 | 59 | 164 | 178 | 35 | Pte |
Aragón | 0 | 0 | 11 | 21 | 12 | Pte |
Asturias | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | Pte |
Canarias | 5 | 36 | 106 | 45 | 20 | Pte |
Cantabria | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | Pte |
Cataluña | 11 | 0 | 403 | 135 | 40 | Pte |
Com. Valenciana | 33 | 39 | 99 | 101 | 26 | Pte |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | Pte |
La Rioja | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | Pte |
Madrid | 12 | 86 | 191 | 159 | 46 | Pte |
Navarra | 21 | 9 | 16 | 17 | 9 | Pte |
País Vasco | 4 | 8 | 44 | 55 | 18 | Pte |
Ministerio | 16 | 127 | 324 | 197 | 51 | Pte |
Total | 133 | 364 | 1374 | 1014 | 288 | 731 |
Histórico solicitudes presentadas en Gestión Procesal
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2023 | 2024 | Pendiente | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 * | OEP 2024 | |
Andalucía | 1313 | 3053 | 3029 | 4184 | 2.482 | Pte |
Aragón | 0 | 0 | 232 | 367 | 347 | Pte |
Asturias | 0 | 0 | 318 | 323 | 297 | Pte |
Canarias | 1016 | 1118 | 1458 | 1100 | 546 | Pte |
Cantabria | 0 | 0 | 144 | 99 | 119 | Pte |
Cataluña | 1724 | 0 | 3082 | 2526 | 1441 | Pte |
Com. Valenciana | 1493 | 2009 | 1932 | 2385 | 1504 | Pte |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 1017 | 576 | Pte |
La Rioja | 0 | 0 | 63 | 159 | 131 | Pte |
Madrid | 3208 | 4187 | 3689 | 3501 | 2234 | Pte |
Navarra | 283 | 482 | 243 | 315 | 192 | Pte |
País Vasco | 1397 | 1098 | 1139 | 1317 | 763 | Pte |
Ministerio | 455 | 5406 | 5260 | 4580 | 2771 | Pte |
Total | 14985 | 17353 | 20589 | 21873 | 13403 | Pte |
- Listas provisionales
Histórico personas por plaza de Gestión Procesal
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | Pendiente | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 262’6 | 52’9 | 18’47 | 21’91 | 70’91 | Pte |
Aragón | 0 | 0 | 21’09 | 15’96 | 28’92 | Pte |
Asturias | 0 | 0 | 53 | 40’38 | 37’12 | Pte |
Canarias | 92’36 | 31’58 | 13’75 | 22’92 | 27’3 | Pte |
Cantabria | 0 | 0 | 20’57 | 33 | 39’66 | Pte |
Cataluña | 52’24 | 0 | 7’65 | 17’42 | 36’02 | Pte |
Com. Valenciana | 124’41 | 52’87 | 19’51 | 21’88 | 57’85 | Pte |
Galicia | 0 | 0 | 10’48 | 41’14 | Pte | |
La Rioja | 0 | 0 | 21 | 26’5 | 21’83 | Pte |
Madrid | 152’76 | 49’77 | 19’31 | 20’35 | 46’54 | Pte |
Navarra | 70’75 | 54’67 | 15’18 | 17’5 | 21’33 | Pte |
País Vasco | 87’31 | 140’25 | 25’88 | 22’32 | 42’39 | Pte |
Ministerio | 146’9 | 43’71 | 16’23 | 21’6 | 54’33 | Pte |
Media | 123’67 | 60’82 | 22’87 | 22’48 | 46’53 | Pte |
Notas de corte primer ejercicio Gestión Procesal
Con estas cifras puedes tener un marco de referencia claro sobre cuál es la nota de corte de las últimas oposiciones de Gestión Procesal obtenido en cada autonomía y también por parte del Ministerio. Estos datos pueden serte útiles para elegir el ámbito al que te presentarás.
En la convocatoria de 2019 correspondiente a las ofertas de empleo 2017 y 2018 se establece sistema de concurso-oposición y se fija una nota mínima para superar el primer ejercicio del 60% de la nota máxima (60 puntos).
Ámbito | Convocatorias | ||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | |
Andalucía | 77’5 | 85’5 | 60% | Pte | Pte |
Aragón | – | – | 60% | Pte | Pte |
Asturias | – | – | 60% | Pte | Pte |
Canarias | 76 | 81’75 | 60% | Pte | Pte |
Cantabria | – | 60% | Pte | Pte | |
Cataluña | 76’5 | – | 60% | Pte | Pte |
Com. Valenciana | 75’5 | 83 | 60% | Pte | Pte |
Galicia | – | – | – | Pte | Pte |
La Rioja | – | – | 60% | Pte | Pte |
Madrid | 75’5 | 83’25 | 60% | Pte | Pte |
Navarra | 66’5 | 85 | 60% | Pte | Pte |
País Vasco | 76’5 | 82’5 | 60% | Pte | Pte |
Ministerio | 79 | 82’5 | 60% | Pte | Pte |
Media | 75’36 | 83’36 | 60% | Pte | Pte |
Histórico de convocatorias Gestión Procesal (Promoción Interna)
Ámbito | Convocatorias | |||||
2017 | 2019 | 2022 | 2024 | Pendiente | ||
OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2019-21 | OEP 2022-23 | OEP 2024 | ||
Andalucía | 18 | 55 | 43 | 57 | Pte | |
Aragón | 0 | 5 | 6 | 11 | Pte | |
Asturias | 0 | 3 | 3 | 7 | Pte | |
Canarias | 11 | 31 | 33 | 43 | Pte | |
Cantabria | 0 | 1 | 0 | 1 | Pte | |
Cataluña | 0 | 120 | 124 | 33 | Pte | |
Com. Valenciana | 12 | 33 | 39 | 104 | Pte | |
Galicia | 0 | 8 | 2 | 2 | Pte | |
La Rioja | 0 | 1 | 1 | 4 | Pte | |
Madrid | 27 | 52 | 52 | 137 | Pte | |
Navarra | 3 | 7 | 4 | 5 | Pte | |
País Vasco | 3 | 13 | 10 | 29 | Pte | |
Ministerio | 41 | 114 | 85 | 124 | Pte | |
Total | 115 | 443 | 402 | 557 | Pte |
¿BUSCAS LA MEJOR PREPARACIÓN? PREPÁRATE CON OPOSITAS
EXÁMENES OFICIALES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tramitación Procesal (29 de junio de 2024)
Tramitación Procesal (29 de junio de 2024)
Gestión Procesal (29 de junio de 2024)
Gestión Procesal (29 de junio de 2024)
Tramitación Procesal (29 de junio de 2024)
Tramitación Procesal (29 de junio de 2024)
Gestión Procesal (29 de junio de 2024)
Gestión Procesal (29 de junio de 2024)
Auxilio Judicial (24 de abril de 2024)
Auxilio Judicial (24 de abril de 2024)